| النموذج | الواطية | اللون | الأبعاد |
| LL-A 3575 100 | 10-20W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | العرض 35 × الارتفاع 75 × الطول 1000 مم |
| LL-A 3575 150 | 15-30 واط | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | العرض 35 × الارتفاع 75 × الطول 1500 مم |
| LL-A 3575 200 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | العرض 35 × الارتفاع 75 × الطول 2000 مم |
| LL-A 5575 100 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | العرض 55 × الارتفاع 75 × الطول 1000 مم |
| LL-A 5575 150 | 30-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | 55×75×1500 مم |
| LL-A 5575 200 | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | 55×75×2000 مم |
| LL-A 8090 100 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | 80×90×1000 مم |
| LL-A 8090 150 | 30-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | 80×90×1500 مم |
| LL-A 8090 200 | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | 80×90×2000 مم |
| يمكن تخصيص أي طول / يمكن تخصيص أي عدد من الواط / إضاءة سفلية أو إضاءة صاعدة ونزيلة. ' |
|||
| المدخلات | 220-240VAC/110-277VAC | مصدر LED | LM80 ' |
| الواطية | 10-80W | معامل القدرة | 0.9 |
| درجة الحرارة اللونية | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | السعة اللومنية الفعلية | 90–100 لومن/واط |
| ملكية | ألمنيوم + PC | مؤشر الإظهار اللوني | 82 أو 92 |
| التصنيف الكهربائي | الفئة I | تصنيف الحماية | IP42 |
| مواد الحزمة | 120° | لون الجسم | أبيض/أسود |
| الضمان | 3-5 سنوات | الشهادات | SAA CE ROHS |



