| 모델 | 소비전력 | 색상 | 크기 |
| LL-A 3575 100 | 10-20W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W35xH75xL1000mm |
| LL-A 3575 150 | 15-30W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W35xH75xL1500mm |
| LL-A 3575 200 | 20-40W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W35xH75xL2000mm |
| LL-A 5575 100 | 20-40W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W55xH75xL1000mm |
| LL-A 5575 150 | 30-60W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W55xH75xL1500mm |
| LL-A 5575 200 | 40-80W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W55xH75xL2000mm |
| LL-A 8090 100 | 20-40W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W80xH90xL1000mm |
| LL-A 8090 150 | 30-60W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W80xH90xL1500mm |
| LL-A 8090 200 | 40-80W | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | W80xH90xL2000mm |
| 길이 및 와트 수 모두 맞춤 제작 가능/ 하향 또는 상하향 조명 설치 가능. |
|||
| 입력 | 220-240VAC/110-277VAC | LED 소스 | LM80 |
| 소비전력 | 10-80W | PF | 0.9 |
| 색온도 | 화이트, CCT, RGB, RGBW 또는 RGB + CCT | 루멘 효율 | 90-100LM/W |
| エン젤 | 알루미늄+PC | CRI | 82 または 92 |
| 전기 등급 | I류 | IP 등급 | IP42 |
| ビーム材 | 120° | 본체 색상 | 화이트/블랙 |
| 보증 기간 | 3~5년 | 인증 | SAA CE ROHS |



