| النموذج | الواطية | اللون | الأبعاد |
| LL-A 5075 100 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH75xL1000mm |
| LL-A 5075 150 | 30-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH75xL1500mm |
| LL-A 5075 200 | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH75xL2000mm |
| LL-A 5090 100 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH90xL1000mm |
| LL-A 5090 150 | 30-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH90xL1500mm |
| LL-A 5090 200 | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W50xH90xL2000mm |
| LL-A 7575 100 | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W75xH75xL1000mm |
| LL-A 7575 150 | 30-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W75xH75xL1500mm |
| LL-A 7575 200 | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W75xH75xL2000mm |
| يمكن تخصيص أي طول / يمكن تخصيص أي عدد من الواط / إضاءة سفلية أو إضاءة صاعدة ونزيلة. ' |
|||
| المدخلات | 220-240VAC/110-277VAC | مصدر LED | مصابيح LED من نوع LM80 > |
| الواطية | 20-80W | معامل القدرة | 0.9 |
| درجة الحرارة اللونية | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | السعة اللومنية الفعلية | 100LM/W |
| ملكية | ألمنيوم + PC | مؤشر الإظهار اللوني | 82 أو 92 |
| التصنيف الكهربائي | الفئة I | تصنيف الحماية | IP42 |
| مواد الحزمة | 120° | لون الجسم | أبيض/أسود |
| الضمان | 3-5 سنوات | الشهادات | SAA CE ROHS |

