Bu tablo, COB LED Şerit Işığı ile SMD LED Şerit Işıkları arasında kapsamlı bir karşılaştırma sağlayarak özelliklerindeki ve avantajlarındaki temel farkları vurgulamaktadır. Bu iki tür LED şerit ışığı arasındaki farkları anlamak isteyen bireyler ve profesyoneller için değerli içgörüler sunar. Tablo; ışık çıkışı, enerji verimliliği, renk verme, kurulum esnekliği ve ömür gibi konuları ele alır. İster gelişmiş aydınlatma çözümleri arıyor olun ister projeniz için en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor olun, bu tablo bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak faydalı bir kaynaktır.
| Özellik | COB LED Şerit Işığı | SMD LED Şerit Işığı |
| Parlaklık | Yüksek parlaklık ve mükemmel renk verme | Daha düşük parlaklık ve renk geri üretimi |
| Genişlik | Seçenek için farklı genişlik | Seçenek için farklı genişlik |
| Isı | Daha fazla ısı emisyonu ve daha iyi bir ısı dağıtımı gerektirir | Daha düşük ısı emisyonu ve soğutmak daha kolaydır |
| Esneklik | Daha büyük boyut nedeniyle daha az esnek | Daha küçük boyut nedeniyle daha esnek |
| Fiyat | Genel olarak daha pahalı | Genel olarak daha ucuz |
| Dayanıklılık | Büyük boyutu ve daha iyi ısı dağıtımı nedeniyle daha dayanıklı | Küçük boyutu ve düşük ısı dağıtımı nedeniyle daha az dayanıklı |
| Kurulum | Kolay kurulur | Kurulumu daha kolay |
| Uzunluk | Gerilim düşüşü olmadan daha uzun olması zordur | Gerilim düşüşü olmadan daha uzun olması kolaydır |
| Fonksiyonlar | SPI veya DMX512 olarak yapılması zordur | SPI veya DMX512 olarak yapılması kolaydır |
| Ömür | Daha iyi ısı dağılımı ve daha büyük boyut nedeniyle daha uzun ömür | Daha küçük boyut ve daha düşük ısı dağılımı nedeniyle daha kısa ömür |
| 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 30*45 | Renk sıcaklığı seçenekleri sınırlı | Geniş renk sıcaklığı seçenekleri aralığı |
| Işın Açısı | Daha geniş kapsama alanı için daha geniş ışık huzmesi açısı | Odaklanmış aydınlatma için daha dar ışık huzmesi açısı. |
| Noktalar | Not noktalar | Bir LED bir nokta |
| Kesilebilir | Kesilebilir için kolay | Kesilebilir için kolay |
| SCDM | 3'ten azına karşı zor | 3'ten azına karşı kolay |
| Genişlik | Farklı |


