| النموذج | الواطية | اللون | الأبعاد | فتحة |
| LL-A N3575 DALI | 10-20W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | عرض 35 × ارتفاع 75 × طول (X) ملم | عرض 35 × (X-15) ملم |
| LL-A N5060 DALI | 20-30W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | عرض 55 × ارتفاع 35 × طول (X) ملم | عرض 40 × (X-15) ملم |
| LL-A N5075 DALI | 20-40W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W65xH35xL(X)mm | W50x(X-15)mm |
| LL-A N2380 DALI | 20-50W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W70xH35xL(X)mm | W55x(X-15)mm |
| LL-A N3880 DALI | 20-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W75xH35xL(X)mm | W60x(X-15)mm |
| LL-A N6080 DALI | 20-60W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W90xH35xL(X)mm | W75x(X-15)mm |
| LL-A N58120 DALI | 40-80W | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | W90xH35xL(X)mm | W75x(X-15)mm |
| X هو الطول (الإطار الخارجي) المطلوب. يمكن تخصيص أي طول / يمكن تخصيص أي واطات |
||||
| المدخلات | 220-240VAC/110-277VAC | مصدر LED | مصابيح LED من نوع LM80 > |
| الواطية | 10-80W | معامل القدرة | 0.9 |
| درجة الحرارة اللونية | أبيض، CCT، RGB، RGBW أو RGB + CCT | السعة اللومنية الفعلية | 100LM/W |
| ملكية | ألمنيوم + PC | مؤشر الإظهار اللوني | 82 أو 92 |
| التصنيف الكهربائي | الفئة II | تصنيف الحماية | IP42 |
| مواد الحزمة | 120° | لون الجسم | أبيض/أسود |
| الضمان | 3-5 سنوات | DALI |
SAA CE ROHS |

