| Modello | Potenza | Colore | Dimensioni | Fornitura |
| LL-A N3575 DALI | 10-20W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L35xP75xH(X)mm | L35x(H-15)mm |
| LL-A N5060 DALI | 20-30W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L55xP35xH(X)mm | L40x(H-15)mm |
| LL-A N5075 DALI | 20-40W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L65xP35xH(X)mm | L50x(H-15)mm |
| LL-A N2380 DALI | 20-50W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L70xA35xP(X)mm | L55x(X-15)mm |
| LL-A N3880 DALI | 20-60W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L75xA35xP(X)mm | L60x(X-15)mm |
| LL-A N6080 DALI | 20-60W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L90xA35xP(X)mm | L75x(X-15)mm |
| LL-A N58120 DALI | 40-80W | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | L90xA35xP(X)mm | L75x(X-15)mm |
| LL-A N58120 DALI X è la lunghezza (Cornice Esterna) di cui hai bisogno. |
||||
| Ingresso | 220-240VAC/110-277VAC | Fonte LED | LED LM80 |
| Potenza | 10-80W | PF | 0,9 |
| Temperatura di colore | Bianco, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | Lumen Efficace | Qualsiasi lunghezza può essere personalizzata / Qualsiasi potenza (Watts) può essere personalizzata |
| Angelo | Alluminio+PC | CRI | 82 o 92 |
| Classificazione elettrica | Classe II | Classe IP | IP42 |
| Materiali del fascio | 120° | Colore del corpo | Bianco/Nero ’ |
| Garanzia | 3-5 anni | DALI |
SAA CE ROHS |

