|
Model |
Watt |
Lumen |
Size |
Cutout |
Lens |
|
FC-C1 8W |
6-8W |
480LM |
145*45*35mm |
135*32mm |
24° or 45° |
|
FC-C1 16W |
12-18W |
960LM |
265*45*35mm |
255*32mm |
24° or 45° |
Other Parameters
| Input | 110-277VAC or 220-240VAC | LED Source | LumiLEDs LED |
| Materials | Aluminum +PC | PF | >0.9 |
| CCT | 2700K-6500K | CRI | >92 |
| Lens | 15°,24°,38° | IP Class | IP42 |
| Body Color | White | Certification | TUV,CE,RoHS,SAA |
| Functions | DALI,Emergency,Triac Dimmable,0-10V Dimmable,Casambi | ||




