| Model | Wattage | Lumen Output | Dimensions |
| ILED-TL-D2 DM | 10W | 1000LM (100LM / W) | D62xL170xH140mm |
| ILED-TL-D3 DM | 20W | 2000LM (100LM / W) | D72xL185xH170mm |
| ILED-TL-D4 DM | 30W | 3000LM (100LM / W) | D80xL185xH175mm |
| Input | 220-240VAC/110-277VAC | LED Source | Citizen or CREE COB |
| Materials | Aluminum+PC | PF | >0.9 |
| Watts | 10W/20W/30W | Lumen Effective | 100LM/W |
| Lumen Output | 1000LM /2000LM/3000LM | Adapt | 3 Phase 4 Wires for European
1 Phase 3 Wires for US
|
| Color Temperature | 2800-6000K | CRI | >92 or >97 |
| Electrical Classification | Class I | IP Rating | IP42 |
| Beam Angel | 12°,24°,36°or 60° | Body Color | White/Black |
| Warranty | 3-5 years | Certifications | SAA CE ROHS |



